Индивидуальный трансфер из Адлера в Абхазию
Встреча в аэропорту Сочи или на вокзале Адлера. Выберите город в Абхазии и класс машины, чтобы узнать полную цену и остаток после предоплаты.
Рассчитайте стоимость
Все цены по городам · за машину
| Куда | Комфорт | Минивэн |
|---|---|---|
| КПП Псоу | 3 430 ₽ | 4 350 ₽ |
| Гагра | 3 700 ₽ | 4 700 ₽ |
| Бзыбь | 4 900 ₽ | 6 190 ₽ |
| Птицефабрика | 5 420 ₽ | 6 840 ₽ |
| Алахадзы | 5 260 ₽ | 6 640 ₽ |
| Гагрипш | 4 440 ₽ | 5 620 ₽ |
| Багрипш | 4 150 ₽ | 5 250 ₽ |
| Молочный совхоз | 5 420 ₽ | 6 840 ₽ |
| Пицунда | 4 770 ₽ | 6 040 ₽ |
| Лдзаа | 6 410 ₽ | 8 080 ₽ |
| Монашеское ущелье | 7 000 ₽ | 8 770 ₽ |
| Мюссера | 5 720 ₽ | 7 230 ₽ |
| Гудаута | 6 090 ₽ | 7 690 ₽ |
| Золотая Бухта | 7 000 ₽ | 8 770 ₽ |
| Приморское | 7 480 ₽ | 9 420 ₽ |
| Новый Афон | 6 450 ₽ | 8 140 ₽ |
| Сухум | 7 580 ₽ | 9 550 ₽ |
| Кяласур | 9 620 ₽ | 12 100 ₽ |
| Дранда | 10 930 ₽ | 13 740 ₽ |
| Каштак | 10 040 ₽ | 12 630 ₽ |
| Мачара | 10 400 ₽ | 13 070 ₽ |
| Тамыш | 11 180 ₽ | 14 050 ₽ |
| Кындыг | 11 180 ₽ | 14 050 ₽ |
| Очамчыра | 13 510 ₽ | 16 960 ₽ |
| Гал | 12 380 ₽ | 15 550 ₽ |
| Илор | 8 210 ₽ | 10 180 ₽ |
| Ткуарчал | 10 960 ₽ | 13 770 ₽ |
| КПП Ингур | 15 660 ₽ | 19 650 ₽ |
Оставьте заявку
Предоплата за индивидуальную машину — 1 000 ₽. Менеджер согласует место встречи и сверит поступление по чеку.
Открыть форму отдельной страницей